Index of /presupuesto

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 INFORME ANALITICO SA..>2012-11-20 09:46 3.9K 
 3478-427-SE10.pdf 2010-09-15 12:05 5.3K 
 6INFORME ANALITICO F..>2013-04-12 15:52 11K 
 INFORME ANALITICO SA..>2012-11-20 09:48 11K 
 INFORME ANALITICO SA..>2012-11-20 09:51 11K 
 INFORME ANALITICO SA..>2012-11-20 09:51 12K 
 INFORME ANALITICO SA..>2012-11-20 09:48 13K 
 6INFORME ANALITICO J..>2013-09-12 19:40 13K 
 INFORME ANALITICO SA..>2012-11-20 09:49 13K 
 6Informe Analitico A..>2013-09-12 19:39 13K 
 6INFORME ANALITICO N..>2013-04-12 15:39 14K 
 INFORME ANALITICO SA..>2012-11-20 09:51 14K 
 6INFORME ANALITICO J..>2013-09-12 19:40 14K 
 6Informe Analitico M..>2013-09-12 19:39 14K 
 INFORME ANALITICO SA..>2012-11-20 09:48 14K 
 6INFORME ANALITICO E..>2013-04-12 15:51 14K 
 6INFORME ANALITICO M..>2013-09-12 19:38 14K 
 INFORME ANALITICO SA..>2012-11-20 09:50 14K 
 6INFORME ANALITICO O..>2013-04-12 15:39 14K 
 6INFORME ANALITICO D..>2013-04-12 15:40 15K 
 materiales pvc media..>2010-09-15 12:06 23K 
 5Cotizacion Hosting ..>2010-09-14 13:44 27K 
 4DEcreto diario El Q..>2010-09-15 12:02 28K 
 4decreto que aprueba..>2010-09-15 12:05 40K 
 LEY DE TRANSPARENCIA..>2010-09-15 12:02 40K 
 4D.E. Adjudicación ..>2010-09-15 12:06 41K 
 6TIRMESTRAL MARZO 20..>2013-09-12 19:41 63K 
 6INFORME TRIMESTRAL ..>2013-09-12 19:42 63K 
 decreto2.pdf 2011-07-12 13:42 96K 
 INFORME PRIMER TRIME..>2012-11-20 09:49 97K 
 INFORME SEGUNDO TRIM..>2012-11-20 09:50 98K 
 INFORME TERCER TRIME..>2012-11-20 09:52 98K 
 PRESUPUESTO EDUCACIÃ..>2010-11-12 15:32 126K 
 RECURSOS FINANCIEROS..>2011-04-07 10:48 127K 
 6DECRETO PPTO AÑO 2..>2011-04-08 11:34 153K 
 PRESUPUESTO AÑO 201..>2011-04-08 11:24 156K 
 DECRETO PPTO. SALUD ..>2010-12-10 10:49 164K 
 DECRETO MODIFICACION..>2011-10-14 16:55 169K 
 6PPTO. SALUD AÑO 20..>2010-12-10 10:50 182K 
 Cotizacion Hosting D..>2010-09-14 13:44 192K 
 5ACTA PADEM 2010.pdf 2010-11-12 15:32 199K 
 Presupuesto Año 201..>2013-07-22 13:55 557K 
 6MODIFICACIONES PPTA..>2011-10-14 16:55 656K 
 6MODIFIC PPTARIAS AÃ..>2013-10-04 19:39 674K 
 MODIFIC PPTARIAS AÑ..>2013-10-04 19:31 674K 
 6PPTO AÑO 2012 SCAN..>2012-10-09 17:48 1.0M 
 6PPTO AÑO 2013.rar 2013-04-12 15:13 1.2M 
 6PRESUPUESTO AREA SA..>2013-09-12 19:55 1.3M 
 MODIFICACION PRESUPU..>2012-11-28 10:48 1.5M 
 MODIFICACION PRESUPU..>2012-11-28 10:47 1.5M 
 Presupuesto 2012.pdf 2012-01-26 17:27 1.6M 
 Presupuesto 2011.pdf 2012-01-26 17:18 1.8M 
 BALANCE EJECUCCION P..>2012-11-28 10:45 3.1M 
 BALANCE EJECUCCION P..>2012-11-28 10:50 3.1M 
 BALANCE EJECUCCION P..>2012-11-28 10:46 3.3M 
 BALANCE EJECUCCION P..>2012-11-28 10:50 3.5M 
 BALANCE EJECUCCION P..>2012-11-28 10:46 3.8M 
 BALANCE EJECUCCION P..>2013-07-19 12:28 4.3M 
 balance 1trim.pdf 2013-07-19 12:25 4.3M 
 BALANCE EJECUCCION P..>2013-07-19 12:30 4.3M 
 4BALANCE EJECUCCION ..>2013-07-19 18:46 4.3M 
 BALANCE EJECUCCION P..>2013-07-19 18:46 4.3M 
 BALANCE Y CIERRE PRE..>2012-11-28 10:49 4.6M 
 PRESUPUESTO MUNICIPA..>2013-07-24 15:50 6.9M